| 主要指标 | 单位 | 2011年 |
| 地区生产总值 | 亿元 | 40.13 |
| 其中:第二产业 | 亿元 | 19.86 |
| 第三产业 | 亿元 | 20.27 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 32.93 |
| 其中:房地产项目投资 | 亿元 | 20.92 |
| 工业项目投资 | 亿元 | 6.97 |
| 工业总产值 | 亿元 |
56.81 |
| 其中:规模以上工业总产值 | 亿元 | 55.78 |
| 财政总收入 | 亿元 | 7.94 |
| 其中:地方财政收入 | 亿元 | 5.32 |
| 实际利用外资(验资口径) | 亿美元 | 0.06 |
| 出口总额 | 亿美元 | 1.83 |
| 主要指标 | 单位 | 2011年 |
| 地区生产总值 | 亿元 | 40.13 |
| 其中:第二产业 | 亿元 | 19.86 |
| 第三产业 | 亿元 | 20.27 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 32.93 |
| 其中:房地产项目投资 | 亿元 | 20.92 |
| 工业项目投资 | 亿元 | 6.97 |
| 工业总产值 | 亿元 |
56.81 |
| 其中:规模以上工业总产值 | 亿元 | 55.78 |
| 财政总收入 | 亿元 | 7.94 |
| 其中:地方财政收入 | 亿元 | 5.32 |
| 实际利用外资(验资口径) | 亿美元 | 0.06 |
| 出口总额 | 亿美元 | 1.83 |