| 主要指标 | 单位 | 2010年 |
| 地区生产总值 | 亿元 | 32.53 |
| 其中:第二产业 | 亿元 | 14.11 |
| 第三产业 | 亿元 | 18.42 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 21 |
| 其中:房地产项目投资 | 亿元 | 11 |
| 工业项目投资 | 亿元 | 6 |
| 工业总产值 | 亿元 |
37 |
| 其中:规模以上工业总产值 | 亿元 | 36 |
| 财政总收入 | 亿元 | 6 |
| 其中:地方财政收入 | 亿元 | 4 |
| 实际利用外资(验资口径) | 亿美元 | 0 |
| 出口总额 | 亿美元 | 1 |
| 主要指标 | 单位 | 2010年 |
| 地区生产总值 | 亿元 | 32.53 |
| 其中:第二产业 | 亿元 | 14.11 |
| 第三产业 | 亿元 | 18.42 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 21 |
| 其中:房地产项目投资 | 亿元 | 11 |
| 工业项目投资 | 亿元 | 6 |
| 工业总产值 | 亿元 |
37 |
| 其中:规模以上工业总产值 | 亿元 | 36 |
| 财政总收入 | 亿元 | 6 |
| 其中:地方财政收入 | 亿元 | 4 |
| 实际利用外资(验资口径) | 亿美元 | 0 |
| 出口总额 | 亿美元 | 1 |